各カテゴリ 製品カタログ
PDF形式のファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、上のアイコンからダウンロードして下さい。
○ 永磁選機APS自動排出型
<用途> | |
● 焼却灰、スラグ、食品、化学、産業廃棄物、乾電池、 鋳物砂、飼料、空き缶選別、破砕機(クラッシャー)との組み 合わせ・粉砕・破砕チップ材の後行程などからの除鉄 (選別)として使用します。 |
|
<特徴> | |
● 永磁式なので制御装置不要 ● メンテナンスが容易 ● 強力な永久磁石搭載 ● ベルトコンベアー上の鉄片の除去 |
|
<使用方> | |
● 通常ベルトコンベアとクロスして選別機本体を吊り下 げて使用します。 ● ワークに応じて間隔を調整します。 |
標準型 | 本 体寸 法 | 磁 石 寸 法 |
3相 (200v) モーター |
対応コンベア ベルト幅 |
設置コンベア からの距離 |
対応コンベア ベルト幅 |
設置 距離 |
質量 kg | |||
型 式 | ベルト 幅 |
B | L | H | B1 | L1 | 容量KW | クロスライン | インライン | mm | ( kg) |
APS-300 | 300 | 620 | 1150 | 615 | 250 | 500 | 0.4 | 300 | 200 | 100~150 | 280 |
APS-400 | 400 | 720 | 1300 | 615 | 350 | 650 | 0.75 | 400 | 300 | 100~150 | 365 |
APS-500 | 500 | 820 | 1400 | 645 | 450 | 750 | 1.5 | 500 | 400 | 100~200 | 460 |
APS-600 | 600 | 920 | 1500 | 645 | 550 | 850 | 1.5 | 600 | 500 | 100~200 | 540 |
APS-750 | 750 | 1070 | 1610 | 645 | 700 | 960 | 1.5 | 750 | 600 | 100~250 | 750 |
APS-900 | 900 | 1220 | 1760 | 645 | 850 | 1110 | 1.5 | 900 | 750 | 100~300 | 950 |
APS-1000 | 1000 | 1400 | 2070 | 700 | 1000 | 1420 | 2.2 | 1200 | 900 | 100~350 | 1350 |
上記規格外の機種や高磁力タイプの設計も致しますのでお問い合わせ下さい |
選専用ベルコン:AC1000-6M(1000巾 × 6200機長) 磁選機:APS-1000(ベルト巾1000)の建機合体型 |
||||||
試験吸引 ワーク |
水平吸引 距離 (単位 mm) |
垂直吸引 距離 (単位 mm) |
型 式 | 標 準 価 格 |
||
38mmクギ | 165 | 145 | APS-300 | 960,000 | ||
45mmクギ | 160 | 155 | APS-400 | 1,100,000 | ||
65mmクギ | 170 | 163 | APS-500 | 1,360,000 | ||
4 × 40木ネジ | 180 | 145 | APS-600 | 1,560,000 | ||
M6ナット | 85 | 65 | APS-750 | 1,820,000 | ||
M8ナット | 85 | 65 | APS-900 | 2,260,000 | ||
M10ナット | 95 | 70 | APS-1000 | 3,000,000 | ||
M8平ワッシャー | 105 | 80 | ||||
M6 × 15 6角ボルト | 100 | 80 | ||||
排出口を大きく設計しています。強力永磁プーリー搭載型で磁選にも余裕が有ります APR-35110(350φ × 1100L) |