各カテゴリ 製品カタログ
PDF形式のファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、上のアイコンからダウンロードして下さい。
○ 電磁ホルダー
● 仕様概要
標準タイプ | |||||||
型式 | 本体寸法 | 吸着力 | 電圧 | 電流 | 取付穴 | 質量g | 廻り止穴 |
MYE-10A | Ф 10 × 30 | 0.8kgf | DC6V | 0.18A | M4 × 0.7深6 | 15 | - |
MYE-20A | Ф 20 × 40 | 3kgf | DC24V | 0.07A | M4 × 0.7深6 | 60 | Ф 3 × 深2 |
MYE-30A | Ф 30 × 40 | 18kgf | DC24V | 0.19A | M6 × 1.0深12 | 150 | Ф 4 × 深2 |
MYE-40A | Ф 40 × 40 | 40kgf | DC24V | 0.24A | M6 × 1.0深12 | 300 | Ф 4 × 深3 |
MYE-50A | Ф 50 × 50 | 60kgf | DC90V | 0.12A | M8 × 1.25深15 | 560 | Ф 5 × 深4 |
MYE-60A | Ф 60 × 60 | 110kgf | DC90V | 0.19A | M8 × 1.25深15 | 1000 | Ф 5 × 深4 |
MYE-70A | Ф 70 × 60 | 150kgf | DC90V | 0.2A | M10 × 1.5深15 | 1400 | Ф 6 × 深6 |
MYE-80A | Ф 80 × 60 | 200kgf | DC90V | 0.26A | M10 × 1.5深15 | 1700 | Ф 6 × 深6 |
MYE-90A | Ф 90 × 60 | 330kgf | DC90V | 0.35A | M10 × 1.5深15 | 2200 | Ф 6 × 深6 |
薄型タイプ | |||||||
型式 | 本体寸法 | 吸着力 | 電圧 | 電流 | 取付穴 | 質量g | 廻り止穴 |
MYET-20A | Ф 20 × 25 | 2 kgf | DC24V | 0.04A | M4 × 0.7深6 | 32 | Ф 2.1 × 深2.5 |
MYET-30A | Ф 30 × 25 | 8 kgf | DC24V | 0.09A | M6 × 1.0深12 | 100 | Ф 4 × 深2 |
MYET-40A | Ф 40 × 25 | 22 kgf | DC24V | 0.12A | M8 × 1.25深15 | 190 | Ф 4 × 深2.5 |
MYET-50A | Ф 50 × 40 | 35 kgf | DC90V | 0.15A | M8 × 1.25深15 | 450 | Ф 5 × 深4 |
MYET-60A | Ф 60 × 50 | 60 kgf | DC90V | 0.2A | M8 × 1.25深15 | 700 | Ф 5 × 深4 |
自動釈放タイプ | |||||||
型式 | 本体寸法 | 吸着力 | 電圧 | 電流 | 取付穴 | 質量g | 廻り止穴 |
MYEG-20A | Ф 20 × 25 | 0.8 kgf | DC24V | 0.04A | M4 × 0.7深8 | 35 | Ф 2.1 × 深2.5 |
MYEG-30A | Ф 30 × 25 | 3 kgf | DC24V | 0.09A | M6 × 1.0深12 | 100 | Ф 4 × 深2 |
MYEG-40A | Ф 40 × 25 | 11 kgf | DC24V | 0.12A | M6 × 1.0深12 | 160 | Ф 4 × 深2.5 |
*使用率は、100%EDです。 使用環境温度は、40℃以下でご使用下さい。
*整流器は、特殊製作致します。 防水構造では、有りません。
*掲載されている吸着力数値は鉄板の厚みや材質等、使用環境によって異なってきますので、あくまでも参考値としてお考えください。